Da Wiz-Life+.
(3 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|mostraen=No | |mostraen=No | ||
}} | }} | ||
- | [[File:Blueprint.jpg|link=http://www.wiz-life.eu/images/4/43/Blueprint_water.pdf]] | + | <center>[[File:Blueprint.jpg|link=http://www.wiz-life.eu/images/4/43/Blueprint_water.pdf]] [[File:Bluprint WIZ.png|100px|link=http://www.wiz-life.eu/images/3/37/Pdf_blueprint_EstrattoWIZ.pdf]]</center> |
La '''Divisione Ambiente della Commissione Europea''' ha pubblicato un documento focus sui progetti LIFE, intitolato '''''[http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/env.htm#blueprint LIFE’s Blueprint for water resources]''''', il quale introduce l’agenda politica del Blueprint ed illustra il contributo dei progetti LIFE all’implementazione dell’agenda. | La '''Divisione Ambiente della Commissione Europea''' ha pubblicato un documento focus sui progetti LIFE, intitolato '''''[http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/env.htm#blueprint LIFE’s Blueprint for water resources]''''', il quale introduce l’agenda politica del Blueprint ed illustra il contributo dei progetti LIFE all’implementazione dell’agenda. | ||
- | Il documento pone | + | Il documento pone particolare attenzione ai progetti sulla qualità e disponibilità della risorsa, infrastrutture "verdi" legate all'acqua, incremento dell'efficienza idrica, "water re-use", strumenti di gestione per un uso efficace della risorsa. |
- | Tra i progetti citati sui casi di riferimento di governance, viene dato ampio | + | Tra i progetti citati sui casi di riferimento di governance, viene dato ampio risalto al '''[[Media:Pdf blueprint EstrattoWIZ.pdf|progetto WIZ]]''', con la sua immagine grafica distintiva inserita in pagina di apertura della sezione. |
- | [http://www.wiz-life.eu/images/4/43/Blueprint_water.pdf | + | |
+ | Per ulteriori informazioni: | ||
+ | |||
+ | '''[http://www.wiz-life.eu/images/4/43/Blueprint_water.pdf BLUEPRINT Publication - Documento completo]''' | ||
+ | |||
+ | '''[http://www.wiz-life.eu/images/3/37/Pdf_blueprint_EstrattoWIZ.pdf Estratto col riferimento al progetto LIFE WIZ]''' | ||
+ | |||
+ | ''[http://www.adbarno.it/adb/?p=2096 News sul Sito dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno]'' | ||
+ | |||
+ | ''[http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/env.htm#blueprint News sul sito della DG Ambiente]'' |
Versione attuale delle 08:20, 22 gen 2013
Strumenti |
---|
Sommario | New publication! LIFE's Blueprint for water resources |
---|---|
Autore | |
Inizio validità | 2013/01/09 |
Fine Validità | 2013/05/09 |
Data creazione | 2013/01/21 |


La Divisione Ambiente della Commissione Europea ha pubblicato un documento focus sui progetti LIFE, intitolato LIFE’s Blueprint for water resources, il quale introduce l’agenda politica del Blueprint ed illustra il contributo dei progetti LIFE all’implementazione dell’agenda.
Il documento pone particolare attenzione ai progetti sulla qualità e disponibilità della risorsa, infrastrutture "verdi" legate all'acqua, incremento dell'efficienza idrica, "water re-use", strumenti di gestione per un uso efficace della risorsa.
Tra i progetti citati sui casi di riferimento di governance, viene dato ampio risalto al progetto WIZ, con la sua immagine grafica distintiva inserita in pagina di apertura della sezione.
Per ulteriori informazioni:
BLUEPRINT Publication - Documento completo
Estratto col riferimento al progetto LIFE WIZ
News sul Sito dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno
News sul sito della DG Ambiente