Da Wiz-Life+.
m (Annullate le modifiche di WikiSysop (discussione), riportata alla versione precedente di Keeper) |
(Annullata la modifica 1192 di WikiSysop (discussione)) |
||
Riga 50: | Riga 50: | ||
</div> | </div> | ||
<div id="mainpage_sitelinks" style="padding:10px;"> | <div id="mainpage_sitelinks" style="padding:10px;"> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |||
+ | |'''WIZ Networking & Exchanges'''<BR> | ||
+ | Segui le attività di [[Networking]] di WIZ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |{{#slideshow: | ||
+ | <div>[[Image:AGUAS.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:AQUA.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:UFTEC.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WaterR2M.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:Adapt2Change.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:SOL-BRINE.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:ECOMAWARU.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WATACLIC.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WATER.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WaterChange.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:AQUAPLANN.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:TRUST.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:SIDGRID.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:STREAM.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:PRACTISE.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:SOSTAQUA.jpg|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:OPTIMAR.jpg|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:AQUADAPT.jpg|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WAT.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:ALLIANCE.png|x60px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:IRRIMED.png|x60px]]</div> | ||
+ | |id=bar refresh=2000 | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
'''WIZ ha bisogno di voi!''' | '''WIZ ha bisogno di voi!''' |
Versione delle 15:49, 6 giu 2011
WIZ è un progetto innovativo di dimostrazione per includere le condizioni future di gestione idrica nelle attuali scelte di pianificazione territoriale (e di vita). E' un grande progetto ambientale
cofinanziato dal Programma LIFE+ dell'Unione Europea che sarà realizzato per la maggior parte in
Toscana da Acque Spa, Ingegnerie Toscane Srl e dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno (l'altra parte sarà realizzata in Spagna dall' Istituto Tecnologico di Galizia).
Il progetto durerà tre anni (2010-2013).
wiz@wiz-life.eu
WIZ Networking & Exchanges Segui le attività di Networking di WIZ!
|
WIZ ha bisogno di voi!
Grazie agli incontri con i potenziali stakeholders (cittadini, gestori del servizio idrico, imprese, pianificatori, professionisti, comuni, comunità della ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) i partner di progetto sono riusciti ad identificare i bisogni e gli obiettivi di ciascuno rispetto agli esiti del progetto. Solo in questo modo sarà possibile dare inizio alle fasi di realizzazione, che ovviamente prenderanno in considerazione le varie istanze evidenziate.
I risultati degli incontri sono confluiti all'interno dei “Manifesti dei Gruppi”. È qui disponibile la loro versione DRAFT (temporanea), che verrà aggiornata grazie al vostro contributo, con pareri e suggerimenti.
PARTECIPATE ALLA DISCUSSIONE! > FORUM.
AATO e gestori | Autorità di Bacino | Comuni | Consorzi Bonifica | Ente Parco | Province | Regione Toscana | Cittadini | Comunità Scientifica | Professionisti | Imprese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |