Da Wiz-Life+.
Riga 62: | Riga 62: | ||
<div>[[Image:UFTEC.png|x60px|link=Networking#UFTEC]]</div> | <div>[[Image:UFTEC.png|x60px|link=Networking#UFTEC]]</div> | ||
<div>[[Image:WaterR2M.png|x60px|link=Networking#WaterRtoM]]</div> | <div>[[Image:WaterR2M.png|x60px|link=Networking#WaterRtoM]]</div> | ||
- | <div>[[Image:Adapt2Change.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:Adapt2Change.png|x60px|link=Networking#Adapt2Change]]</div> |
- | <div>[[Image:SOL-BRINE.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:SOL-BRINE.png|x60px|link=Networking#SOL-BRINE]]</div> |
- | <div>[[Image:CLEANWATER.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:CLEANWATER.png|x60px|link=Networking#CLEANWATER]]</div> |
- | <div>[[Image:ECOMAWARU.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:ECOMAWARU.png|x60px|link=Networking#ECOMAWARU]]</div> |
- | <div>[[Image:WATACLIC.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:WATACLIC.png|x60px|link=Networking#WATACLIC]]</div> |
- | <div>[[Image:WATER.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:WATER.png|x60px|link=Networking#WATER]]</div> |
- | <div>[[Image:WaterChange.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:WaterChange.png|x60px|link=Networking#WATER CHANGE]]</div> |
- | <div>[[Image:AQUAPLANN.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:AQUAPLANN.png|x60px|link=Networking#AQUA-PLANN]]</div> |
- | <div>[[Image:TRUST.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:TRUST.png|x60px|link=Networking#TRUST]]</div> |
- | <div>[[Image:SIDGRID.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:SIDGRID.png|x60px|link=Networking#SID & GRID]]</div> |
- | <div>[[Image:STREAM.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:STREAM.png|x60px|link=Networking#STREAM]]</div> |
- | <div>[[Image:PRACTISE.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:PRACTISE.png|x60px|link=Networking#PRACTISE_Energy]]</div> |
- | <div>[[Image:SOSTAQUA.jpg|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:SOSTAQUA.jpg|x60px|link=Networking#SOSTAQUA]]</div> |
- | <div>[[Image:OPTIMAR.jpg|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:OPTIMAR.jpg|x60px|link=Networking#OPTIMAR]]</div> |
- | <div>[[Image:AQUADAPT.jpg|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:AQUADAPT.jpg|x60px|link=Networking#AQUADAPT]]</div> |
- | <div>[[Image:WAT.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:WAT.png|x60px|link=Networking#WAT]]</div> |
- | <div>[[Image:ALLIANCE.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:ALLIANCE.png|x60px|link=Networking#R.2Bi_Alliance]]</div> |
- | <div>[[Image:IRRIMED.png|x60px|link=Networking]]</div> | + | <div>[[Image:IRRIMED.png|x60px|link=Networking#IRRIMED]]</div> |
|id=bar refresh=2000 sequence=forward | |id=bar refresh=2000 sequence=forward | ||
}} | }} |
Versione delle 16:06, 6 giu 2011
WIZ è un progetto innovativo di dimostrazione per includere le condizioni future di gestione idrica nelle attuali scelte di pianificazione territoriale (e di vita). E' un grande progetto ambientale
cofinanziato dal Programma LIFE+ dell'Unione Europea che sarà realizzato per la maggior parte in
Toscana da Acque Spa, Ingegnerie Toscane Srl e dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno (l'altra parte sarà realizzata in Spagna dall' Istituto Tecnologico di Galizia).
Il progetto durerà tre anni (2010-2013).
wiz@wiz-life.eu
WIZ Networking & Exchanges Segui le attività di Networking di WIZ!
|
WIZ ha bisogno di voi!
Grazie agli incontri con i potenziali stakeholders (cittadini, gestori del servizio idrico, imprese, pianificatori, professionisti, comuni, comunità della ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) i partner di progetto sono riusciti ad identificare i bisogni e gli obiettivi di ciascuno rispetto agli esiti del progetto. Solo in questo modo sarà possibile dare inizio alle fasi di realizzazione, che ovviamente prenderanno in considerazione le varie istanze evidenziate.
I risultati degli incontri sono confluiti all'interno dei “Manifesti dei Gruppi”. È qui disponibile la loro versione DRAFT (temporanea), che verrà aggiornata grazie al vostro contributo, con pareri e suggerimenti.
PARTECIPATE ALLA DISCUSSIONE! > FORUM.
AATO e gestori | Autorità di Bacino | Comuni | Consorzi Bonifica | Ente Parco | Province | Regione Toscana | Cittadini | Comunità Scientifica | Professionisti | Imprese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |