Da Wiz-Life+.
Riga 53: | Riga 53: | ||
'''WIZ Networking & Exchanges'''<BR> | '''WIZ Networking & Exchanges'''<BR> | ||
Segui le attività di [[Networking]] di WIZ! | Segui le attività di [[Networking]] di WIZ! | ||
+ | |||
+ | {{#slideshow: | ||
+ | <div>[[Image:AGUAS.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:ACQUA.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:UFTEC.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WaterR2M.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:Adapt2Change.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:SOL-BRINE.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|128px]]</div> | ||
+ | |id=bar refresh=1000 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
---- | ---- |
Versione delle 15:31, 6 giu 2011
WIZ è un progetto innovativo di dimostrazione per includere le condizioni future di gestione idrica nelle attuali scelte di pianificazione territoriale (e di vita). E' un grande progetto ambientale
cofinanziato dal Programma LIFE+ dell'Unione Europea che sarà realizzato per la maggior parte in
Toscana da Acque Spa, Ingegnerie Toscane Srl e dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno (l'altra parte sarà realizzata in Spagna dall' Istituto Tecnologico di Galizia).
Il progetto durerà tre anni (2010-2013).
wiz@wiz-life.eu
WIZ Networking & Exchanges
Segui le attività di Networking di WIZ!
WIZ ha bisogno di voi!
Grazie agli incontri con i potenziali stakeholders (cittadini, gestori del servizio idrico, imprese, pianificatori, professionisti, comuni, comunità della ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) i partner di progetto sono riusciti ad identificare i bisogni e gli obiettivi di ciascuno rispetto agli esiti del progetto. Solo in questo modo sarà possibile dare inizio alle fasi di realizzazione, che ovviamente prenderanno in considerazione le varie istanze evidenziate.
I risultati degli incontri sono confluiti all'interno dei “Manifesti dei Gruppi”. È qui disponibile la loro versione DRAFT (temporanea), che verrà aggiornata grazie al vostro contributo, con pareri e suggerimenti.
PARTECIPATE ALLA DISCUSSIONE! > FORUM.
AATO e gestori | Autorità di Bacino | Comuni | Consorzi Bonifica | Ente Parco | Province | Regione Toscana | Cittadini | Comunità Scientifica | Professionisti | Imprese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |