Da Wiz-Life+.
Riga 49: | Riga 49: | ||
<div id="mainpage_sitelinks" style="padding:10px;"> | <div id="mainpage_sitelinks" style="padding:10px;"> | ||
<!-- da tradurre in spagnolo --> | <!-- da tradurre in spagnolo --> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |style="width:300px;"|'''WIZ Networking & Exchanges'''<BR> | ||
+ | Seguir las actividades de [[Networking]] de WIZ! | ||
+ | |align="right" style="width:350px;" |{{#slideshow: | ||
+ | <div>[[Image:AGUAS.png|x60px|link=Networking#AGUAS]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:AQUA.png|x60px|link=Networking#AQUA]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:UFTEC.png|x60px|link=Networking#UFTEC]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WaterR2M.png|x60px|link=Networking#WaterRtoM]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:Adapt2Change.png|x60px|link=Networking#Adapt2Change]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:SOL-BRINE.png|x60px|link=Networking#SOL-BRINE]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:CLEANWATER.png|x60px|link=Networking#CLEANWATER]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:ECOMAWARU.png|x60px|link=Networking#ECOMAWARU]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WATACLIC.png|x60px|link=Networking#WATACLIC]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WATER.png|x60px|link=Networking#WATER]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WaterChange.png|x60px|link=Networking#WATER CHANGE]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:AQUAPLANN.png|x60px|link=Networking#AQUA-PLANN]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:TRUST.png|x60px|link=Networking#TRUST]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:SIDGRID.png|x60px|link=Networking#SID & GRID]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:STREAM.png|x60px|link=Networking#STREAM]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:PRACTISE.png|x60px|link=Networking#PRACTISE_Energy]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:SOSTAQUA.jpg|x60px|link=Networking#SOSTAQUA]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:OPTIMAR.jpg|x60px|link=Networking#OPTIMAR]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:AQUADAPT.jpg|x60px|link=Networking#AQUADAPT]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:WAT.png|x60px|link=Networking#WAT]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:ALLIANCE.png|x60px|link=Networking#R.2Bi_Alliance]]</div> | ||
+ | <div>[[Image:IRRIMED.png|x60px|link=Networking#IRRIMED]]</div> | ||
+ | |id=bar refresh=2000 sequence=forward | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
'''WIZ te necesita!''' | '''WIZ te necesita!''' |
Versione delle 16:12, 6 giu 2011
WIZ es un proyecto innovador de demostración para incluir las condiciones futuras de la gestión del agua en las opciones actuales de la planificación (y la vida). Es una gran proyecto ambiental financiado por el programa LIFE + de la Unión Europea que se realizará en su mayor parte en la región Toscana por parte de Acque Spa, Ingegnerie Toscane Srl y por parte de la Autorità di Bacino del Fiume Arno (la otra parte se realizará en España por el Instituto Tecnológico de Galicia).
El proyecto tendrá una duración de tres años (2010-2013).
wiz@wiz-life.eu
WIZ Networking & Exchanges Seguir las actividades de Networking de WIZ! |
WIZ te necesita!
Gracias a las reuniones con los posibles interesados (ciudadanos, administradores del servicio de agua, empresas, planificadores, profesionales, Municipios, comunidad científica y tecnológica) los socios del proyecto fueron capaces de identificar las necesidades y objetivos de cada uno, en relación con los resultados del proyecto. Sólo de esta manera, las fases de la ejecución se llevará a cabo,teniendo en cuenta las diversas cuestiones destacadas.
Los resultados de las reuniones se combinan en el "Grupo Manifiestos". Aquí está su versión DRAFT (temporal) disponible, que será actualizado gracias a su ayuda, con consejos y sugerencias.
ÚNETE A LA DISCUSIÓN! > FORUM.
AATO y Gestores de Agua | Autoridad de la Cuenca | Municipios | Recuperación de tierras | Parque | Provincias | Región de Toscana (IT) | Ciudadanos | Comunidad científica | Profesionales | Empresas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |