Da Wiz-Life+.
Riga 115: | Riga 115: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center> | ||
- | [[File:ManifestoSmall AATOeGEST.png|50px|link= | + | [[File:ManifestoSmall AATOeGEST.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=e/eb/ManifestoDRAFT_AATOeGEST.pdf]]<br> |
</center> | </center> | ||
- | |<center>[[File:ManifestoSmall AutBacino.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall AutBacino.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=6/68/ManifestoDRAFT_AutoritaBacino.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:ManifestoSmall_Comuni.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall_Comuni.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=8/85/ManifestoDRAFT_Comuni.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:ManifestoSmall_ConsBonifica.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall_ConsBonifica.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=3/3b/ManifestoDRAFT_ConsorziBonifica.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:ManifestoSmall Parco.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall Parco.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=c/c6/ManifestoDRAFT_Parco.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:ManifestoSmall Province.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall Province.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=a/ac/ManifestoDRAFT_Province.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:ManifestoSmall RegToscana.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall RegToscana.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=7/7f/ManifestoDRAFT_RegioneToscana.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:ManifestoSmall Cittadini.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall Cittadini.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=2/21/ManifestoDRAFT_Cittadini.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:ManifestoSmall ComScientifica.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall ComScientifica.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=a/ac/ManifestoDRAFT_ComunitaScientifica.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:ManifestoSmall Professionisti.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall Professionisti.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=3/3f/ManifestoDRAFT_Professionisti.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:ManifestoSmall Imprese.png|50px|link= | + | |<center>[[File:ManifestoSmall Imprese.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=d/d3/ManifestoDRAFT_Imprese.pdf]]</center> |
|} | |} | ||
Riga 141: | Riga 141: | ||
!Imprese | !Imprese | ||
|- | |- | ||
- | |<center>[[File:Im GestorasAgua.png|50px|link= | + | |<center>[[File:Im GestorasAgua.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=3/31/DRAFT_SPAGNA_GestorasdeAgua.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:Im Publicas.png|50px|link= | + | |<center>[[File:Im Publicas.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=5/54/ManifestoDRAFT_ES_AdministracionesPublicas.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:Im Ambientalistas.png|50px|link= | + | |<center>[[File:Im Ambientalistas.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=5/5e/ManifestoDRAFT_ES_Ambientalistas.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:Im Consumidores.png|50px|link= | + | |<center>[[File:Im Consumidores.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=6/67/ManifestoDRAFT_ES_Consumidores.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:Im UniAgua.png|50px|link= | + | |<center>[[File:Im UniAgua.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=8/89/ManifestoDRAFT_ES_UniYCentrosAGUA.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:Im UniUrbanismo.png|50px|link= | + | |<center>[[File:Im UniUrbanismo.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=9/9c/ManifestoDRAFT_ES_UniYCentrosUrbanismo.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:Im Profesionales.png|50px|link= | + | |<center>[[File:Im Profesionales.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=2/23/ManifestoDRAFT_ES_ProfessionalesAsociaciones.pdf]]</center> |
- | |<center>[[File:Im Empresas.png|50px|link= | + | |<center>[[File:Im Empresas.png|50px|link=http://www.wiz-life.eu/down.php?f=5/57/ManifestoDRAFT_ES_EmpresasUsuarias.pdf]]</center> |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Versione delle 13:26, 27 giu 2011
WIZ è un progetto innovativo di dimostrazione per includere le condizioni future di gestione idrica nelle attuali scelte di pianificazione territoriale (e di vita). E' un grande progetto ambientale
cofinanziato dal Programma LIFE+ dell'Unione Europea che sarà realizzato per la maggior parte in
Toscana da Acque Spa, Ingegnerie Toscane Srl e dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno (l'altra parte sarà realizzata in Spagna dall' Istituto Tecnologico di Galizia).
Il progetto durerà tre anni (2010-2013).
wiz@wiz-life.eu
Sono stati selezionati i Dieci Comuni Pilota!
Per saperne di più...clicca qui
WIZ Networking & Exchanges Segui le attività di Networking di WIZ! |
WIZ ha bisogno di voi!
Grazie agli incontri con i potenziali stakeholders (cittadini, gestori del servizio idrico, imprese, pianificatori, professionisti, comuni, comunità della ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) i partner di progetto sono riusciti ad identificare i bisogni e gli obiettivi di ciascuno rispetto agli esiti del progetto. Solo in questo modo sarà possibile dare inizio alle fasi di realizzazione, che ovviamente prenderanno in considerazione le varie istanze evidenziate.
I risultati degli incontri sono confluiti all'interno dei “Manifesti dei Gruppi”. È qui disponibile la loro versione DRAFT (temporanea), che verrà aggiornata grazie al vostro contributo, con pareri e suggerimenti.
PARTECIPATE ALLA DISCUSSIONE! > FORUM.
AATO e gestori | Autorità di Bacino | Comuni | Consorzi Bonifica | Ente Parco | Province | Regione Toscana | Cittadini | Comunità Scientifica | Professionisti | Imprese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestori | Pubblica Amministrazione | Gruppi ambientalisti | Consumatori | Università/Centri di R&S sull'Acqua | Università/Centri di R&S sull'Urbanistica | Professionisti | Imprese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |